SINOYQX YQX-385 abụghị naanị resin—ọ bụ ngwọta pụrụ iche emere maka obere obere ihe na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ dịka ákwà, nchekwa ike, ọrụ ugbo , na kemịkalụ pụrụ iche . E mepụtara YQX-385 maka imepụta polymerization n'ime ụlọ , ọ na-enye ezigbo iguzosi ike n'ezi ihe nke shei, nkwụsi ike okpomọkụ, na nrubeisi gburugburu ebe obibi.

| akụrụngwa | ọrụ | Usoro onunu ogwu (%) |
|---|---|---|
| Mmanụ na-esi ísì ụtọ / PCM / Core | Loadkwụ ụgwọ | 10-40 |
| YQX-385 resin | resin na-akpụ mgbidi | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Tween) | stabilizer | 0.5-2.0 |
| Mmiri Deionized | Usoro na-aga n'ihu | Balance ruo 100 |
| Citric/Acetic Acid | Ihe ngbanwe pH (4.0-5.5) | Dị ka ọ dị mkpa |
| Metric arụmọrụ | YQX-385 | UF resin | Mgbidi PU |
|---|---|---|---|
| Njupụta Crosslink | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Akwụ siri ike | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Ike arụ ọrụ Shell | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Njide isi ísì | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Njikwa nha urughuru | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Usoro nke formaldehyde | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Ọnụ ihe akụrụngwa | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ |
| Ndakọrịta usoro | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Nkwekọrịta gburugburu | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Ka anyị tụgharịa ịma aka microencapsulation gị ka ọ bụrụ uru ahịa gị.